Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2012
Erstellt am 01-Dec-2012 05:42 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2012
Summe Anfragen 3108
Summe Dateien 2815
Summe Seiten 2768
Summe Besuche 562
Summe kb 33306
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 156
Summe unterschiedlicher URLs 126
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 149
Anfragen pro Tag 103 313
Dateien pro Tag 93 301
Seiten pro Tag 92 300
Besuche pro Tag 18 69
kb pro Tag 1110 6059
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2815
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 269

Tages-Statistik im Monat November 2012

Tages-Statistik im Monat November 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 280 9.01% 272 9.66% 271 9.79% 8 1.42% 8 5.13% 241 0.72%
2 49 1.58% 42 1.49% 42 1.52% 38 6.76% 38 24.36% 170 0.51%
3 55 1.77% 45 1.60% 44 1.59% 41 7.30% 44 28.21% 368 1.11%
4 114 3.67% 104 3.69% 106 3.83% 56 9.96% 58 37.18% 168 0.51%
5 82 2.64% 73 2.59% 74 2.67% 4 0.71% 6 3.85% 5656 16.98%
6 101 3.25% 97 3.45% 97 3.50% 55 9.79% 56 35.90% 145 0.44%
7 41 1.32% 19 0.67% 33 1.19% 11 1.96% 8 5.13% 384 1.15%
8 100 3.22% 91 3.23% 88 3.18% 55 9.79% 59 37.82% 354 1.06%
9 2 0.06% 1 0.04% 1 0.04% 1 0.18% 1 0.64% 80 0.24%
10 107 3.44% 101 3.59% 101 3.65% 57 10.14% 57 36.54% 165 0.49%
11 34 1.09% 23 0.82% 14 0.51% 13 2.31% 9 5.77% 1069 3.21%
12 149 4.79% 140 4.97% 140 5.06% 69 12.28% 53 33.97% 5833 17.51%
13 120 3.86% 115 4.09% 112 4.05% 7 1.25% 8 5.13% 273 0.82%
14 133 4.28% 121 4.30% 119 4.30% 13 2.31% 12 7.69% 841 2.53%
15 114 3.67% 91 3.23% 85 3.07% 15 2.67% 19 12.18% 1069 3.21%
16 102 3.28% 87 3.09% 80 2.89% 10 1.78% 14 8.97% 648 1.95%
17 86 2.77% 79 2.81% 75 2.71% 5 0.89% 8 5.13% 157 0.47%
18 223 7.18% 209 7.42% 206 7.44% 15 2.67% 13 8.33% 550 1.65%
19 313 10.07% 301 10.69% 300 10.84% 11 1.96% 12 7.69% 6059 18.19%
20 137 4.41% 122 4.33% 118 4.26% 13 2.31% 12 7.69% 929 2.79%
21 191 6.15% 180 6.39% 175 6.32% 8 1.42% 13 8.33% 330 0.99%
22 15 0.48% 8 0.28% 6 0.22% 6 1.07% 7 4.49% 389 1.17%
23 126 4.05% 115 4.09% 110 3.97% 6 1.07% 5 3.21% 281 0.84%
24 44 1.42% 39 1.39% 38 1.37% 3 0.53% 5 3.21% 125 0.38%
25 13 0.42% 7 0.25% 6 0.22% 6 1.07% 7 4.49% 199 0.60%
26 130 4.18% 116 4.12% 116 4.19% 11 1.96% 13 8.33% 5943 17.84%
27 69 2.22% 57 2.02% 56 2.02% 11 1.96% 11 7.05% 253 0.76%
28 46 1.48% 41 1.46% 40 1.45% 5 0.89% 6 3.85% 149 0.45%
29 44 1.42% 39 1.39% 37 1.34% 2 0.36% 5 3.21% 132 0.40%
30 88 2.83% 80 2.84% 78 2.82% 7 1.25% 10 6.41% 346 1.04%

Top 30 von 126 URLs
# Anfragen kb URL
1 2387 76.80% 1727 5.19% /
2 37 1.19% 2997 9.00% /statistik/usage_201211.html
3 18 0.58% 178 0.54% /statistik/
4 7 0.23% 690 2.07% /statistik/usage_200901.html
5 7 0.23% 663 1.99% /statistik/usage_201110.html
6 7 0.23% 601 1.80% /statistik/usage_201209.html
7 7 0.23% 735 2.21% /statistik/usage_201210.html
8 6 0.19% 384 1.15% /statistik/DNS
9 6 0.19% 546 1.64% /statistik/usage_200805.html
10 6 0.19% 547 1.64% /statistik/usage_200809.html
11 6 0.19% 493 1.48% /statistik/usage_200904.html
12 6 0.19% 585 1.76% /statistik/usage_201009.html
13 6 0.19% 626 1.88% /statistik/usage_201107.html
14 6 0.19% 559 1.68% /statistik/usage_201202.html
15 6 0.19% 538 1.62% /statistik/usage_201205.html
16 5 0.16% 1 0.00% /icons/folder.gif
17 5 0.16% 416 1.25% /statistik/usage_200804.html
18 5 0.16% 464 1.39% /statistik/usage_200806.html
19 5 0.16% 461 1.38% /statistik/usage_200807.html
20 5 0.16% 495 1.49% /statistik/usage_200808.html
21 5 0.16% 465 1.40% /statistik/usage_200810.html
22 5 0.16% 446 1.34% /statistik/usage_200811.html
23 5 0.16% 467 1.40% /statistik/usage_200812.html
24 5 0.16% 490 1.47% /statistik/usage_200902.html
25 5 0.16% 517 1.55% /statistik/usage_200903.html
26 5 0.16% 496 1.49% /statistik/usage_200905.html
27 5 0.16% 527 1.58% /statistik/usage_200906.html
28 5 0.16% 516 1.55% /statistik/usage_200907.html
29 5 0.16% 505 1.51% /statistik/usage_200908.html
30 5 0.16% 489 1.47% /statistik/usage_200909.html

Top 10 von 126 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 37 1.19% 2997 9.00% /statistik/usage_201211.html
2 2387 76.80% 1727 5.19% /
3 7 0.23% 735 2.21% /statistik/usage_201210.html
4 7 0.23% 690 2.07% /statistik/usage_200901.html
5 7 0.23% 663 1.99% /statistik/usage_201110.html
6 6 0.19% 626 1.88% /statistik/usage_201107.html
7 7 0.23% 601 1.80% /statistik/usage_201209.html
8 6 0.19% 585 1.76% /statistik/usage_201009.html
9 6 0.19% 559 1.68% /statistik/usage_201202.html
10 6 0.19% 547 1.64% /statistik/usage_200809.html

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2387 76.80% 453 81.33% /
2 37 1.19% 32 5.75% /statistik/usage_201211.html
3 18 0.58% 9 1.62% /statistik/
4 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_200901.html
5 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_201110.html
6 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_201209.html
7 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_201210.html
8 6 0.19% 2 0.36% /statistik/DNS
9 6 0.19% 2 0.36% /statistik/usage_200809.html
10 6 0.19% 2 0.36% /statistik/usage_200904.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2387 76.80% 446 80.65% /
2 37 1.19% 32 5.79% /statistik/usage_201211.html
3 18 0.58% 10 1.81% /statistik/
4 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_200901.html
5 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_201209.html
6 7 0.23% 3 0.54% /statistik/usage_201210.html
7 6 0.19% 2 0.36% /statistik/DNS
8 6 0.19% 2 0.36% /statistik/usage_200805.html
9 6 0.19% 2 0.36% /statistik/usage_200809.html
10 6 0.19% 2 0.36% /statistik/usage_200904.html

Top 30 von 156 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 372 11.97% 372 13.21% 269 0.81% 4 0.71% ip-178-201-161-38.unitymediagroup.de
2 263 8.46% 263 9.34% 191 0.57% 2 0.36% dsdf-4db5a647.pool.mediaways.net
3 252 8.11% 252 8.95% 183 0.55% 7 1.25% dsdf-5d828509.pool.mediaways.net
4 108 3.47% 108 3.84% 78 0.24% 3 0.53% dsdf-5d82c04c.pool.mediaways.net
5 108 3.47% 108 3.84% 78 0.23% 3 0.53% dsdf-5d82eb82.pool.mediaways.net
6 107 3.44% 107 3.80% 78 0.23% 3 0.53% dsdf-4d0a4387.pool.mediaways.net
7 107 3.44% 107 3.80% 77 0.23% 3 0.53% dsdf-4db5a697.pool.mediaways.net
8 74 2.38% 70 2.49% 5612 16.85% 1 0.18% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
9 74 2.38% 70 2.49% 5607 16.84% 1 0.18% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
10 74 2.38% 70 2.49% 5598 16.81% 1 0.18% 5-9-115-49.crawler.sistrix.net
11 74 2.38% 70 2.49% 5585 16.77% 1 0.18% 5-9-81-47.crawler.sistrix.net
12 72 2.32% 72 2.56% 52 0.16% 2 0.36% dsdf-4d056484.pool.mediaways.net
13 72 2.32% 72 2.56% 52 0.16% 2 0.36% dsdf-4d0a66e1.pool.mediaways.net
14 72 2.32% 72 2.56% 52 0.16% 2 0.36% dsdf-5d8282d6.pool.mediaways.net
15 71 2.28% 71 2.52% 51 0.15% 2 0.36% dsdf-4db5a24f.pool.mediaways.net
16 70 2.25% 33 1.17% 647 1.94% 24 4.27% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
17 47 1.51% 24 0.85% 1909 5.73% 24 4.27% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
18 36 1.16% 36 1.28% 26 0.08% 1 0.18% dsdf-4d056736.pool.mediaways.net
19 36 1.16% 36 1.28% 26 0.08% 1 0.18% dsdf-4d0a21e2.pool.mediaways.net
20 36 1.16% 36 1.28% 26 0.08% 1 0.18% dsdf-4d0a2899.pool.mediaways.net
21 36 1.16% 36 1.28% 26 0.08% 1 0.18% dsdf-5d82c7e7.pool.mediaways.net
22 24 0.77% 9 0.32% 20 0.06% 2 0.36% 82-128-253-46.bb.dnainternet.fi
23 24 0.77% 12 0.43% 218 0.66% 2 0.36% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 23 0.74% 12 0.43% 669 2.01% 9 1.60% 208.115.113.90
25 20 0.64% 20 0.71% 14 0.04% 6 1.07% host70.200.73.17.static.ifxnw.cl
26 20 0.64% 10 0.36% 498 1.49% 6 1.07% node-5-9-25-84.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 17 0.55% 9 0.32% 403 1.21% 5 0.89% node-5-9-25-81.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 16 0.51% 3 0.11% 6 0.02% 3 0.53% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
29 16 0.51% 8 0.28% 103 0.31% 2 0.36% node-5-9-25-71.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 16 0.51% 8 0.28% 300 0.90% 5 0.89% node-5-9-25-80.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 10 von 156 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 74 2.38% 70 2.49% 5612 16.85% 1 0.18% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
2 74 2.38% 70 2.49% 5607 16.84% 1 0.18% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
3 74 2.38% 70 2.49% 5598 16.81% 1 0.18% 5-9-115-49.crawler.sistrix.net
4 74 2.38% 70 2.49% 5585 16.77% 1 0.18% 5-9-81-47.crawler.sistrix.net
5 47 1.51% 24 0.85% 1909 5.73% 24 4.27% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
6 23 0.74% 12 0.43% 669 2.01% 9 1.60% 208.115.113.90
7 70 2.25% 33 1.17% 647 1.94% 24 4.27% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
8 20 0.64% 10 0.36% 498 1.49% 6 1.07% node-5-9-25-84.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 10 0.32% 5 0.18% 404 1.21% 4 0.71% node-5-9-25-79.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 17 0.55% 9 0.32% 403 1.21% 5 0.89% node-5-9-25-81.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 20 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 853 27.45% - (Direct Request)
2 506 16.28% http://0am.de/artikel/lustige-geburtstagssprueche-und-andere-sprueche-zum-geburtstag-a3079.html
3 444 14.29% http://xonaz.de/
4 324 10.42% http://parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
5 253 8.14% http://rentor.de/xtreme_slim
6 247 7.95% http://www.leb-wohl.de/
7 58 1.87% http://0am.de/artikel/abschied-einer-kollegin-gedichte-und-sprueche-zum-ruhestand-a3352.html
8 58 1.87% http://www.tolle-geburtstagssprueche.de/
9 50 1.61% http://www.tuning-tech.de/
10 49 1.58% http://www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagswuensche.php
11 36 1.16% http://geburtstagssprueche.beepworld.de/
12 36 1.16% http://geburtstagssprueche.webseiteersteller.de/
13 36 1.16% http://www.leb-wohl.de/category/trauersprueche/
14 36 1.16% http://www.sportwagen-ersatzteile.com/
15 29 0.93% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
16 29 0.93% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
17 29 0.93% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
18 29 0.93% http://versichert.ve.ohost.de/
19 3 0.10% http://whois.domaintools.com/germanysnexttopfmodell.de
20 3 0.10% http://www.google.com

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1885 60.65% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 365 11.74% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 296 9.52% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
4 245 7.88% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixr
5 130 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 48 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
7 39 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 33 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 30 0.97% Googlebot-Image/1.0
10 8 0.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:8.0) Gecko/20
11 6 0.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
12 4 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 4 0.13% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 2 0.06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:15.0) Gecko/201001
15 1 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1738 55.92% 1719 61.07% 23454 70.42% Netzwerke (NET)
2 494 15.89% 258 9.17% 8542 25.65% Firmen (COM)
3 381 12.26% 377 13.39% 292 0.88% Deutschland
4 212 6.82% 198 7.03% 813 2.44% Unbekannte Adressen
5 65 2.09% 65 2.31% 47 0.14% Russische Foederation
6 31 1.00% 31 1.10% 22 0.07% Indonesien
7 27 0.87% 27 0.96% 20 0.06% Brasilien
8 25 0.80% 25 0.89% 18 0.05% Vietnam
9 24 0.77% 9 0.32% 20 0.06% Finnland
10 20 0.64% 20 0.71% 14 0.04% Chile
11 11 0.35% 11 0.39% 8 0.02% Japan
12 10 0.32% 9 0.32% 7 0.02% Ukraine
13 9 0.29% 9 0.32% 7 0.02% Schweden
14 8 0.26% 8 0.28% 6 0.02% Kolumbien
15 8 0.26% 8 0.28% 6 0.02% Kasachstan
16 8 0.26% 8 0.28% 6 0.02% Moldawien
17 7 0.23% 7 0.25% 5 0.02% Bulgarien
18 7 0.23% 7 0.25% 5 0.02% Ungarn
19 6 0.19% 3 0.11% 3 0.01% Seychellen
20 5 0.16% 5 0.18% 4 0.01% Kokos-Inseln
21 4 0.13% 4 0.14% 3 0.01% Alte Arpanet-Adressen
22 3 0.10% 3 0.11% 2 0.01% Argentinien
23 2 0.06% 2 0.07% 1 0.00% China
24 2 0.06% 1 0.04% 1 0.00% Frankreich
25 1 0.03% 1 0.04% 1 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01