Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 01-Aug-2011 02:22 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe Anfragen 14229
Summe Dateien 14039
Summe Seiten 14060
Summe Besuche 932
Summe kb 50481
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 239
Summe unterschiedlicher URLs 57
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 712
Anfragen pro Tag 459 1629
Dateien pro Tag 452 1622
Seiten pro Tag 453 1622
Besuche pro Tag 30 96
kb pro Tag 1628 17691
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14039
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 21
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 166

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 388 2.73% 382 2.72% 382 2.72% 34 3.65% 13 5.44% 916 1.81%
2 1039 7.30% 1034 7.37% 1035 7.36% 43 4.61% 13 5.44% 1366 2.71%
3 57 0.40% 51 0.36% 52 0.37% 16 1.72% 12 5.02% 3271 6.48%
4 50 0.35% 42 0.30% 43 0.31% 38 4.08% 13 5.44% 1097 2.17%
5 21 0.15% 14 0.10% 15 0.11% 14 1.50% 8 3.35% 819 1.62%
6 1193 8.38% 1187 8.46% 1186 8.44% 51 5.47% 48 20.08% 1441 2.85%
7 1629 11.45% 1622 11.55% 1622 11.54% 96 10.30% 96 40.17% 1775 3.52%
8 786 5.52% 779 5.55% 780 5.55% 21 2.25% 7 2.93% 1089 2.16%
9 760 5.34% 754 5.37% 754 5.36% 44 4.72% 21 8.79% 1298 2.57%
10 355 2.49% 347 2.47% 348 2.48% 15 1.61% 7 2.93% 850 1.68%
11 211 1.48% 205 1.46% 205 1.46% 58 6.22% 9 3.77% 1310 2.60%
12 293 2.06% 290 2.07% 290 2.06% 30 3.22% 14 5.86% 17691 35.04%
13 771 5.42% 764 5.44% 766 5.45% 52 5.58% 20 8.37% 1050 2.08%
14 1600 11.24% 1597 11.38% 1597 11.36% 61 6.55% 16 6.69% 1298 2.57%
15 560 3.94% 553 3.94% 554 3.94% 55 5.90% 13 5.44% 1036 2.05%
16 45 0.32% 37 0.26% 38 0.27% 24 2.58% 16 6.69% 1014 2.01%
17 232 1.63% 225 1.60% 226 1.61% 14 1.50% 10 4.18% 578 1.15%
18 258 1.81% 251 1.79% 252 1.79% 36 3.86% 8 3.35% 809 1.60%
19 816 5.73% 809 5.76% 810 5.76% 41 4.40% 13 5.44% 1460 2.89%
20 140 0.98% 132 0.94% 133 0.95% 26 2.79% 12 5.02% 1208 2.39%
21 313 2.20% 307 2.19% 308 2.19% 32 3.43% 13 5.44% 922 1.83%
22 506 3.56% 499 3.55% 500 3.56% 28 3.00% 12 5.02% 1366 2.71%
23 918 6.45% 913 6.50% 914 6.50% 18 1.93% 12 5.02% 1264 2.50%
24 542 3.81% 536 3.82% 537 3.82% 23 2.47% 9 3.77% 611 1.21%
25 109 0.77% 105 0.75% 105 0.75% 17 1.82% 8 3.35% 788 1.56%
26 15 0.11% 9 0.06% 10 0.07% 9 0.97% 5 2.09% 490 0.97%
27 286 2.01% 283 2.02% 283 2.01% 8 0.86% 8 3.35% 803 1.59%
28 146 1.03% 141 1.00% 141 1.00% 7 0.75% 6 2.51% 784 1.55%
29 154 1.08% 146 1.04% 147 1.05% 14 1.50% 11 4.60% 831 1.65%
30 15 0.11% 10 0.07% 11 0.08% 10 1.07% 6 2.51% 602 1.19%
31 21 0.15% 15 0.11% 16 0.11% 15 1.61% 12 5.02% 641 1.27%

Top 30 von 57 URLs
# Anfragen kb URL
1 13274 93.29% 9213 18.25% /
2 280 1.97% 283 0.56% /statistik/usage_201102.html
3 173 1.22% 17334 34.34% /statistik/usage_201103.html
4 52 0.37% 4584 9.08% /statistik/usage_201107.html
5 46 0.32% 456 0.90% /statistik/
6 24 0.17% 2341 4.64% /statistik/usage_201101.html
7 23 0.16% 2196 4.35% /statistik/usage_201008.html
8 18 0.13% 179 0.35% /statistik///
9 17 0.12% 1684 3.34% /statistik/usage_201010.html
10 11 0.08% 1080 2.14% /statistik/usage_201004.html
11 9 0.06% 816 1.62% /statistik/usage_201105.html
12 8 0.06% 837 1.66% /statistik/usage_201106.html
13 7 0.05% 687 1.36% /statistik/usage_201104.html
14 6 0.04% 572 1.13% /statistik/usage_201005.html
15 6 0.04% 381 0.75% /statistik/usage_201006.html
16 6 0.04% 592 1.17% /statistik/usage_201011.html
17 4 0.03% 396 0.78% /statistik/usage_200808.html
18 4 0.03% 360 0.71% /statistik/usage_201007.html
19 4 0.03% 195 0.39% /statistik/usage_201009.html
20 3 0.02% 250 0.49% /statistik/usage_200804.html
21 3 0.02% 278 0.55% /statistik/usage_200806.html
22 3 0.02% 276 0.55% /statistik/usage_200807.html
23 3 0.02% 296 0.59% /statistik/usage_200901.html
24 3 0.02% 294 0.58% /statistik/usage_200909.html
25 3 0.02% 303 0.60% /statistik/usage_200910.html
26 3 0.02% 293 0.58% /statistik/usage_200912.html
27 3 0.02% 309 0.61% /statistik/usage_201002.html
28 3 0.02% 303 0.60% /statistik/usage_201003.html
29 3 0.02% 293 0.58% /statistik/usage_201012.html
30 2 0.01% 128 0.25% /statistik/DNS

Top 10 von 57 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 173 1.22% 17334 34.34% /statistik/usage_201103.html
2 13274 93.29% 9213 18.25% /
3 52 0.37% 4584 9.08% /statistik/usage_201107.html
4 24 0.17% 2341 4.64% /statistik/usage_201101.html
5 23 0.16% 2196 4.35% /statistik/usage_201008.html
6 17 0.12% 1684 3.34% /statistik/usage_201010.html
7 11 0.08% 1080 2.14% /statistik/usage_201004.html
8 8 0.06% 837 1.66% /statistik/usage_201106.html
9 9 0.06% 816 1.62% /statistik/usage_201105.html
10 7 0.05% 687 1.36% /statistik/usage_201104.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13274 93.29% 672 73.77% /
2 52 0.37% 48 5.27% /statistik/usage_201107.html
3 46 0.32% 22 2.41% /statistik/
4 23 0.16% 22 2.41% /statistik/usage_201008.html
5 24 0.17% 22 2.41% /statistik/usage_201101.html
6 17 0.12% 16 1.76% /statistik/usage_201010.html
7 18 0.13% 14 1.54% /statistik///
8 11 0.08% 8 0.88% /statistik/usage_201004.html
9 9 0.06% 7 0.77% /statistik/usage_201105.html
10 173 1.22% 6 0.66% /statistik/usage_201103.html

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13274 93.29% 667 71.80% /
2 52 0.37% 49 5.27% /statistik/usage_201107.html
3 46 0.32% 40 4.31% /statistik/
4 24 0.17% 23 2.48% /statistik/usage_201101.html
5 23 0.16% 21 2.26% /statistik/usage_201008.html
6 17 0.12% 17 1.83% /statistik/usage_201010.html
7 18 0.13% 15 1.61% /statistik///
8 11 0.08% 9 0.97% /statistik/usage_201004.html
9 9 0.06% 9 0.97% /statistik/usage_201105.html
10 173 1.22% 7 0.75% /statistik/usage_201103.html

Top 30 von 239 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3592 25.24% 3592 25.59% 2610 5.17% 53 5.69% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1386 9.74% 1386 9.87% 1002 1.98% 2 0.21% dsdf-4d0a162a.pool.mediaways.net
3 1130 7.94% 1130 8.05% 2122 4.20% 140 15.02% lasvegas-nv-datacenter.com
4 693 4.87% 693 4.94% 501 0.99% 1 0.11% dsdf-4db52f35.pool.mediaways.net
5 693 4.87% 693 4.94% 501 0.99% 1 0.11% dsdf-4db53ffe.pool.mediaways.net
6 693 4.87% 693 4.94% 501 0.99% 1 0.11% dsdf-4db55d26.pool.mediaways.net
7 686 4.82% 686 4.89% 496 0.98% 1 0.11% dsdf-4db523e2.pool.mediaways.net
8 479 3.37% 479 3.41% 0 0.00% 1 0.11% 86.35.217.89
9 406 2.85% 406 2.89% 293 0.58% 2 0.21% dsdf-4d0a05c1.pool.mediaways.net
10 343 2.41% 343 2.44% 248 0.49% 1 0.11% dsdf-4d0a7857.pool.mediaways.net
11 343 2.41% 343 2.44% 248 0.49% 1 0.11% dsdf-4db53730.pool.mediaways.net
12 277 1.95% 277 1.97% 0 0.00% 2 0.21% nat-115.megalan.ru
13 273 1.92% 273 1.94% 197 0.39% 1 0.11% dsdf-4db51fed.pool.mediaways.net
14 213 1.50% 213 1.52% 155 0.31% 79 8.48% 221021.ds.nac.net
15 203 1.43% 203 1.45% 147 0.29% 1 0.11% dsdf-4d0a7306.pool.mediaways.net
16 196 1.38% 196 1.40% 142 0.28% 74 7.94% 221041.ds.nac.net
17 183 1.29% 183 1.30% 132 0.26% 1 0.11% dsdf-4d0a0eca.pool.mediaways.net
18 167 1.17% 167 1.19% 16830 33.34% 1 0.11% gw4.ovh.net
19 134 0.94% 89 0.63% 5463 10.82% 81 8.69% b3090949.crawl.yahoo.net
20 133 0.93% 133 0.95% 96 0.19% 1 0.11% dsdf-4d0a09d4.pool.mediaways.net
21 99 0.70% 70 0.50% 3117 6.17% 47 5.04% b3090973.crawl.yahoo.net
22 72 0.51% 72 0.51% 0 0.00% 72 7.73% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
23 54 0.38% 24 0.17% 1114 2.21% 24 2.58% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
24 49 0.34% 49 0.35% 36 0.07% 2 0.21% host-196.219.126.178-static.tedata.net
25 45 0.32% 45 0.32% 32 0.06% 1 0.11% 86.96.228.37
26 44 0.31% 34 0.24% 1082 2.14% 24 2.58% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
27 43 0.30% 43 0.31% 31 0.06% 2 0.21% 200.27.40.220
28 42 0.30% 42 0.30% 31 0.06% 2 0.21% static-host-24-31-18-123.nctv.com
29 39 0.27% 18 0.13% 1082 2.14% 18 1.93% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
30 32 0.22% 20 0.14% 591 1.17% 20 2.15% crawl-66-249-66-164.googlebot.com

Top 10 von 239 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 167 1.17% 167 1.19% 16830 33.34% 1 0.11% gw4.ovh.net
2 134 0.94% 89 0.63% 5463 10.82% 81 8.69% b3090949.crawl.yahoo.net
3 99 0.70% 70 0.50% 3117 6.17% 47 5.04% b3090973.crawl.yahoo.net
4 31 0.22% 31 0.22% 2639 5.23% 1 0.11% 178.239.58.134
5 3592 25.24% 3592 25.59% 2610 5.17% 53 5.69% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
6 1130 7.94% 1130 8.05% 2122 4.20% 140 15.02% lasvegas-nv-datacenter.com
7 54 0.38% 24 0.17% 1114 2.21% 24 2.58% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
8 44 0.31% 34 0.24% 1082 2.14% 24 2.58% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
9 39 0.27% 18 0.13% 1082 2.14% 18 1.93% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
10 1386 9.74% 1386 9.87% 1002 1.98% 2 0.21% dsdf-4d0a162a.pool.mediaways.net

Top 30 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 875 6.15% http://www.haarpoint.net/haarentfernung-forum.html
2 873 6.14% http://coaching.usall.de/
3 870 6.11% http://rosiode.tumblr.com/
4 869 6.11% http://www.chip-profi.de/chiptuning-forum/index.php
5 868 6.10% http://altenpflegedeutschland.blogspot.com/
6 868 6.10% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/
7 851 5.98% http://www.doktor-info.de/pages/aerzte-in-deutschland.php
8 703 4.94% http://www.kapital-lebensversicherung.com
9 692 4.86% http://www.baudarlehen-vergleich.de
10 572 4.02% - (Direct Request)
11 467 3.28% http://mom-xxx.hotnakedmoms.net/
12 355 2.49% http://1stebonysex.com/
13 338 2.38% http://analsex4.com/
14 313 2.20% http://www.nakedexgirlfriends.info/ex-girlfriend/
15 312 2.19% http://cum-covered-huge-tits.freehugecumshots.info/
16 301 2.12% http://milf-milfhunter.info/
17 298 2.09% http://www.youngblackpussy.info/
18 282 1.98% http://nakedcelebscity.com/
19 281 1.97% http://www.teenybopperclubnew.com/teeny-bopper-club-porn.html
20 279 1.96% http://www.nudecelebsfree.info/britney-spears-pussy/
21 279 1.96% http://www.reality-hdtv.com/anal-sex/
22 278 1.95% http://www.mrbigdickshotchicks4u.com/
23 277 1.95% http://teensextube.justover18gonzo.biz/
24 268 1.88% http://www.blackgirlyoung.com/naked-black-teens/
25 265 1.86% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussies/
26 264 1.86% http://www.assparadepussy.com/huge-asses/
27 260 1.83% http://www.assparadepussy.com/
28 240 1.69% http://avslore.com
29 240 1.69% http://trouvers.com
30 211 1.48% http://lanos.kontraktframe.ru/

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5117 35.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 5035 35.39% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 1396 9.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 1039 7.30% Internet Explorer 8.0; WinXP
5 510 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 233 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 69 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 68 0.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
9 66 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Geck
10 64 0.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) G
11 62 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 58 0.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14)
13 57 0.40% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/200
14 54 0.38% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
15 52 0.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10551 74.15% 10477 74.63% 33052 65.47% Netzwerke (NET)
2 1556 10.94% 1449 10.32% 8842 17.52% Firmen (COM)
3 1393 9.79% 1387 9.88% 6859 13.59% Unbekannte Adressen
4 313 2.20% 313 2.23% 26 0.05% Russische Foederation
5 89 0.63% 89 0.63% 65 0.13% Indonesien
6 72 0.51% 72 0.51% 0 0.00% Oesterreich
7 72 0.51% 72 0.51% 52 0.10% Brasilien
8 25 0.18% 25 0.18% 18 0.04% Argentinien
9 18 0.13% 17 0.12% 397 0.79% Deutschland
10 18 0.13% 18 0.13% 13 0.03% Spanien
11 16 0.11% 16 0.11% 12 0.02% Sri Lanka
12 15 0.11% 15 0.11% 11 0.02% Australien
13 15 0.11% 15 0.11% 11 0.02% Chile
14 13 0.09% 13 0.09% 9 0.02% Vietnam
15 11 0.08% 10 0.07% 118 0.23% Organisationen (ORG)
16 11 0.08% 11 0.08% 104 0.21% China
17 9 0.06% 9 0.06% 7 0.01% Iran
18 6 0.04% 6 0.04% 4 0.01% Kolumbien
19 5 0.04% 5 0.04% 4 0.01% Portugal
20 5 0.04% 5 0.04% 101 0.20% Ukraine
21 4 0.03% 4 0.03% 3 0.01% Tschechien
22 4 0.03% 4 0.03% 382 0.76% Rumaenien
23 3 0.02% 3 0.02% 292 0.58% Frankreich
24 1 0.01% 1 0.01% 99 0.20% Hong Kong
25 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Kambodscha
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Niederlande
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Thailand
28 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01