Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 02:53 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 23631
Summe Dateien 7521
Summe Seiten 23363
Summe Besuche 2030
Summe kb 27162
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 211
Summe unterschiedlicher URLs 40
Summe unterschiedlicher Verweise 144
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 2539
Anfragen pro Tag 787 3289
Dateien pro Tag 250 1640
Seiten pro Tag 778 3285
Besuche pro Tag 67 140
kb pro Tag 905 2606
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7521
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 337
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15725

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 180 0.76% 174 2.31% 176 0.75% 63 3.10% 8 3.79% 437 1.61%
2 193 0.82% 187 2.49% 189 0.81% 58 2.86% 10 4.74% 362 1.33%
3 205 0.87% 200 2.66% 200 0.86% 72 3.55% 7 3.32% 1292 4.76%
4 200 0.85% 194 2.58% 194 0.83% 85 4.19% 9 4.27% 559 2.06%
5 406 1.72% 263 3.50% 404 1.73% 128 6.31% 58 27.49% 649 2.39%
6 295 1.25% 291 3.87% 291 1.25% 119 5.86% 22 10.43% 433 1.59%
7 1647 6.97% 1640 21.81% 1643 7.03% 84 4.14% 11 5.21% 1829 6.73%
8 493 2.09% 186 2.47% 488 2.09% 77 3.79% 8 3.79% 561 2.07%
9 191 0.81% 186 2.47% 186 0.80% 75 3.69% 7 3.32% 313 1.15%
10 194 0.82% 189 2.51% 190 0.81% 75 3.69% 7 3.32% 218 0.80%
11 196 0.83% 190 2.53% 190 0.81% 80 3.94% 8 3.79% 421 1.55%
12 187 0.79% 183 2.43% 184 0.79% 76 3.74% 6 2.84% 307 1.13%
13 330 1.40% 326 4.33% 327 1.40% 64 3.15% 9 4.27% 507 1.87%
14 382 1.62% 375 4.99% 376 1.61% 82 4.04% 12 5.69% 468 1.72%
15 259 1.10% 252 3.35% 253 1.08% 91 4.48% 50 23.70% 438 1.61%
16 61 0.26% 54 0.72% 54 0.23% 7 0.34% 7 3.32% 1622 5.97%
17 263 1.11% 42 0.56% 256 1.10% 49 2.41% 40 18.96% 210 0.77%
18 2855 12.08% 16 0.21% 2748 11.76% 20 0.99% 12 5.69% 1226 4.51%
19 20 0.08% 13 0.17% 13 0.06% 13 0.64% 7 3.32% 597 2.20%
20 207 0.88% 64 0.85% 197 0.84% 58 2.86% 53 25.12% 592 2.18%
21 3289 13.92% 9 0.12% 3285 14.06% 10 0.49% 10 4.74% 1227 4.52%
22 1286 5.44% 9 0.12% 1282 5.49% 11 0.54% 9 4.27% 845 3.11%
23 1232 5.21% 83 1.10% 1224 5.24% 30 1.48% 14 6.64% 2606 9.59%
24 635 2.69% 323 4.29% 628 2.69% 102 5.02% 18 8.53% 1853 6.82%
25 190 0.80% 181 2.41% 183 0.78% 103 5.07% 17 8.06% 1635 6.02%
26 118 0.50% 110 1.46% 112 0.48% 59 2.91% 10 4.74% 576 2.12%
27 2658 11.25% 119 1.58% 2651 11.35% 67 3.30% 12 5.69% 1993 7.34%
28 283 1.20% 277 3.68% 277 1.19% 59 2.91% 12 5.69% 624 2.30%
29 2096 8.87% 844 11.22% 2089 8.94% 113 5.57% 26 12.32% 1338 4.93%
30 3080 13.03% 541 7.19% 3073 13.15% 140 6.90% 27 12.80% 1424 5.24%

Top 30 von 40 URLs
# Anfragen kb URL
1 7496 31.72% 4472 16.46% /
2 101 0.43% 73 0.27% http://germanysnexttopfmodell.de
3 51 0.22% 4319 15.90% /statistik/usage_200906.html
4 47 0.20% 4368 16.08% /statistik/usage_200905.html
5 42 0.18% 1319 4.86% /statistik/usage_200705.html
6 26 0.11% 258 0.95% /statistik/
7 11 0.05% 882 3.25% /statistik/usage_200902.html
8 11 0.05% 493 1.82% /statistik/usage_200904.html
9 10 0.04% 653 2.41% /statistik/usage_200812.html
10 10 0.04% 724 2.67% /statistik/usage_200903.html
11 8 0.03% 645 2.37% /statistik/usage_200807.html
12 8 0.03% 594 2.19% /statistik/usage_200808.html
13 7 0.03% 649 2.39% /statistik/usage_200806.html
14 7 0.03% 638 2.35% /statistik/usage_200809.html
15 7 0.03% 536 1.97% /statistik/usage_200811.html
16 5 0.02% 250 0.92% /statistik/usage_200804.html
17 5 0.02% 465 1.71% /statistik/usage_200810.html
18 5 0.02% 493 1.81% /statistik/usage_200901.html
19 4 0.02% 0 0.00% /icons/folder.gif
20 4 0.02% 256 0.94% /statistik/DNS
21 4 0.02% 6 0.02% /statistik/daily_usage_200808.png
22 4 0.02% 234 0.86% /statistik/usage_200803.html
23 4 0.02% 364 1.34% /statistik/usage_200805.html
24 3 0.01% 0 0.00% /icons/blank.gif
25 3 0.01% 2 0.01% /statistik/daily_usage_200705.png
26 2 0.01% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200901.png
27 2 0.01% 3 0.01% /statistik/daily_usage_200902.png
28 1 0.00% 0 0.00% /icons/unknown.gif
29 1 0.00% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200803.png
30 1 0.00% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200804.png

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7496 31.72% 4472 16.46% /
2 47 0.20% 4368 16.08% /statistik/usage_200905.html
3 51 0.22% 4319 15.90% /statistik/usage_200906.html
4 42 0.18% 1319 4.86% /statistik/usage_200705.html
5 11 0.05% 882 3.25% /statistik/usage_200902.html
6 10 0.04% 724 2.67% /statistik/usage_200903.html
7 10 0.04% 653 2.41% /statistik/usage_200812.html
8 7 0.03% 649 2.39% /statistik/usage_200806.html
9 8 0.03% 645 2.37% /statistik/usage_200807.html
10 7 0.03% 638 2.35% /statistik/usage_200809.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7496 31.72% 1766 89.60% /
2 51 0.22% 48 2.44% /statistik/usage_200906.html
3 47 0.20% 39 1.98% /statistik/usage_200905.html
4 42 0.18% 26 1.32% /statistik/usage_200705.html
5 26 0.11% 16 0.81% /statistik/
6 11 0.05% 9 0.46% /statistik/usage_200902.html
7 10 0.04% 9 0.46% /statistik/usage_200903.html
8 11 0.05% 9 0.46% /statistik/usage_200904.html
9 10 0.04% 8 0.41% /statistik/usage_200812.html
10 8 0.03% 6 0.30% /statistik/usage_200808.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7496 31.72% 1721 89.54% /
2 47 0.20% 38 1.98% /statistik/usage_200905.html
3 51 0.22% 38 1.98% /statistik/usage_200906.html
4 42 0.18% 24 1.25% /statistik/usage_200705.html
5 26 0.11% 22 1.14% /statistik/
6 11 0.05% 11 0.57% /statistik/usage_200904.html
7 11 0.05% 9 0.47% /statistik/usage_200902.html
8 10 0.04% 8 0.42% /statistik/usage_200812.html
9 10 0.04% 8 0.42% /statistik/usage_200903.html
10 8 0.03% 6 0.31% /statistik/usage_200807.html

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4705 19.91% 0 0.00% 1328 4.89% 5 0.25% server213-171-218-115.livedns.org.uk
2 2532 10.71% 0 0.00% 715 2.63% 1 0.05% linux6.unoeuro.com
3 2531 10.71% 0 0.00% 714 2.63% 1 0.05% ns1.hemensistem.com
4 2531 10.71% 0 0.00% 714 2.63% 1 0.05% s575.evanzo-server.de
5 2531 10.71% 0 0.00% 714 2.63% 2 0.10% web03-cluster.nexlink.ch
6 1822 7.71% 1822 24.23% 1317 4.85% 52 2.56% karaboga.net
7 1440 6.09% 1440 19.15% 1046 3.85% 1 0.05% f049217189.adsl.alicedsl.de
8 947 4.01% 947 12.59% 684 2.52% 630 31.03% 195.5.168.28
9 742 3.14% 742 9.87% 536 1.97% 686 33.79% clusterserver178.mediaon.asia
10 328 1.39% 328 4.36% 237 0.87% 2 0.10% 5ed3099c.cable.ziggo.nl
11 311 1.32% 111 1.48% 479 1.76% 12 0.59% 206.225.10.140.static
12 300 1.27% 100 1.33% 134 0.49% 1 0.05% fa.df.5546.static.theplanet.com
13 121 0.51% 121 1.61% 88 0.32% 14 0.69% 118.173.78.133.adsl.dynamic.totbb.net
14 98 0.41% 98 1.30% 0 0.00% 8 0.39% ntp-94.informalhearing.com
15 95 0.40% 95 1.26% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-207-78.internetserviceteam.com
16 95 0.40% 95 1.26% 0 0.00% 8 0.39% ntp-91.informalhearing.com
17 94 0.40% 94 1.25% 68 0.25% 2 0.10% air149.startdedicated.com
18 90 0.38% 90 1.20% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-249-183.internetserviceteam.com
19 89 0.38% 89 1.18% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-249-182.internetserviceteam.com
20 89 0.38% 89 1.18% 277 1.02% 8 0.39% abuser.pl
21 87 0.37% 87 1.16% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-207-79.internetserviceteam.com
22 85 0.36% 85 1.13% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-249-188.internetserviceteam.com
23 85 0.36% 85 1.13% 0 0.00% 7 0.34% ntp-92.informalhearing.com
24 82 0.35% 82 1.09% 0 0.00% 8 0.39% gsh.ir5.net
25 80 0.34% 80 1.06% 0 0.00% 7 0.34% fazuje.pl
26 74 0.31% 74 0.98% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-249-186.internetserviceteam.com
27 73 0.31% 73 0.97% 0 0.00% 6 0.30% 89-149-249-187.internetserviceteam.com
28 72 0.30% 72 0.96% 52 0.19% 14 0.69% 118.173.77.231.adsl.dynamic.totbb.net
29 71 0.30% 71 0.94% 51 0.19% 16 0.79% 118.173.84.235.adsl.dynamic.totbb.net
30 71 0.30% 71 0.94% 0 0.00% 8 0.39% 89-149-249-185.internetserviceteam.com

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44 0.19% 22 0.29% 1659 6.11% 22 1.08% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
2 32 0.14% 25 0.33% 1596 5.88% 25 1.23% crawl-13c.cuil.com
3 44 0.19% 27 0.36% 1578 5.81% 24 1.18% crawl-87-118-86-133.botje.com
4 4705 19.91% 0 0.00% 1328 4.89% 5 0.25% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 1822 7.71% 1822 24.23% 1317 4.85% 52 2.56% karaboga.net
6 17 0.07% 17 0.23% 1289 4.75% 1 0.05% meteoritov.net
7 12 0.05% 12 0.16% 1191 4.39% 12 0.59% cdxliv.net
8 12 0.05% 12 0.16% 1191 4.39% 12 0.59% ns5.arzy.net
9 37 0.16% 21 0.28% 1177 4.33% 22 1.08% crawl-12.cuill.com
10 23 0.10% 20 0.27% 1156 4.26% 3 0.15% crawl10.dotnetdotcom.org

Top 30 von 144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2532 10.71% http://matsubara-hk.com/mail/tmp/24/snow-ski-boot.php
2 2531 10.71% http://benedetto.cz/dopis/foto/tmp/73/347.htm
3 2531 10.71% http://www.numeropersonale.it/administrator/images/tmp/57/239.htm
4 2531 10.71% http://www.thecollection.at/Website/Media/tmp/12/babes-kick-ass.php
5 2018 8.54% http://pjurusa.com/art/press/tmp/65/268.htm
6 1822 7.71% http://www.meine-exschlampe.com
7 1243 5.26% http://kklydoglys.no/includes/js/tmp/35/free-big-cock-site.php
8 1140 4.82% http://abschlepp-mozer.de/images/bilder/tmp/8/black-cock-fucking-white-ass.php
9 947 4.01% http://www.ex-nacktbilder.com
10 742 3.14% http://www.exschlampe-nackt.com
11 524 2.22% - (Direct Request)
12 304 1.29% http://www.elettroesse.it/images/tmp/29/444.htm
13 237 1.00% http://kredyty-bez-bik.aeco.pl
14 216 0.91% http://autokredit.hubertushaus.at
15 216 0.91% http://immobilienkredit.hubertushaus.at
16 216 0.91% http://kredit-information.hubertushaus.at
17 216 0.91% http://ratenkredit.wtk08.at
18 216 0.91% http://rente-bank.wtk08.at
19 200 0.85% http://kdth8gsoe.monlafua.getmyip.com/
20 200 0.85% http://q38kyn3nq.debosh.info/
21 183 0.77% http://3515mi8c7.trankum.info/
22 165 0.70% http://www.fotos-index.org/
23 163 0.69% http://www.vrouwen-stek.org/
24 152 0.64% http://flirtenchatten.com
25 145 0.61% http://n51nlam62.atlac.us/
26 119 0.50% http://eurogewinner.com/
27 100 0.42% http://google.com/search?q=animal con monkey testing
28 100 0.42% http://google.com/search?q=copley fairlawn high school
29 91 0.39% http://google.com/search?q=oak hill capital partners bass
30 91 0.39% http://xka56trio.hensedmon.selfip.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 100 29.15% animal con monkey testing
2 100 29.15% copley fairlawn high school
3 91 26.53% oak hill capital partners bass
4 52 15.16% ohio water environment

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14830 62.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 1452 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 1169 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
4 380 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1;
5 324 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
6 143 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 110 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 94 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
9 85 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada
10 70 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 69 0.29% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 55 0.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 52 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
14 51 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 51 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux 2.4.27; X11) (K

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6891 29.16% 1452 19.31% 11490 42.30% Firmen (COM)
2 4705 19.91% 0 0.00% 1328 4.89% Grossbritannien
3 3972 16.81% 1441 19.16% 1761 6.48% Deutschland
4 2531 10.71% 0 0.00% 714 2.63% Schweiz
5 2427 10.27% 2351 31.26% 6024 22.18% Netzwerke (NET)
6 2376 10.05% 1987 26.42% 3199 11.78% Unbekannte Adressen
7 328 1.39% 328 4.36% 237 0.87% Niederlande
8 182 0.77% 178 2.37% 285 1.05% Polen
9 57 0.24% 27 0.36% 29 0.11% Brasilien
10 50 0.21% 29 0.39% 1267 4.66% Organisationen (ORG)
11 25 0.11% 8 0.11% 11 0.04% Slowakei
12 20 0.08% 9 0.12% 10 0.04% Japan
13 17 0.07% 7 0.09% 8 0.03% Moldawien
14 15 0.06% 15 0.20% 471 1.73% Israel
15 10 0.04% 9 0.12% 222 0.82% Russische Foederation
16 4 0.02% 2 0.03% 2 0.01% Mexiko
17 3 0.01% 2 0.03% 2 0.01% Argentinien
18 3 0.01% 2 0.03% 2 0.01% Tschechien
19 3 0.01% 3 0.04% 1 0.00% Indonesien
20 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% China
21 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Spanien
22 2 0.01% 2 0.03% 1 0.01% Indien
23 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Arabische Emirate
24 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Belgien
25 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Bulgarien
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Marokko
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
28 1 0.00% 1 0.01% 93 0.34% Simbabwe


Generated by Webalizer Version 2.01