Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 02:52 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe Anfragen 5924
Summe Dateien 5742
Summe Seiten 5771
Summe Besuche 218
Summe kb 24039
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 62
Summe unterschiedlicher URLs 73
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 1113
Anfragen pro Tag 191 2018
Dateien pro Tag 185 2016
Seiten pro Tag 186 2015
Besuche pro Tag 7 12
kb pro Tag 775 5173
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5742
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 20
Code 304 - Seite nicht geändert 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 141

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15 0.25% 8 0.14% 10 0.17% 7 3.21% 5 8.06% 137 0.57%
2 16 0.27% 8 0.14% 9 0.16% 8 3.67% 8 12.90% 277 1.15%
3 13 0.22% 11 0.19% 11 0.19% 5 2.29% 4 6.45% 87 0.36%
4 81 1.37% 54 0.94% 55 0.95% 8 3.67% 10 16.13% 94 0.39%
5 13 0.22% 7 0.12% 8 0.14% 8 3.67% 6 9.68% 181 0.75%
6 6 0.10% 4 0.07% 4 0.07% 4 1.83% 5 8.06% 66 0.27%
7 9 0.15% 4 0.07% 6 0.10% 6 2.75% 4 6.45% 132 0.55%
8 502 8.47% 499 8.69% 500 8.66% 6 2.75% 6 9.68% 610 2.54%
9 997 16.83% 994 17.31% 994 17.22% 6 2.75% 5 8.06% 938 3.90%
10 12 0.20% 6 0.10% 8 0.14% 7 3.21% 5 8.06% 190 0.79%
11 1141 19.26% 1137 19.80% 1135 19.67% 9 4.13% 7 11.29% 1475 6.14%
12 28 0.47% 22 0.38% 23 0.40% 7 3.21% 4 6.45% 449 1.87%
13 2018 34.06% 2016 35.11% 2015 34.92% 6 2.75% 7 11.29% 2162 8.99%
14 8 0.14% 3 0.05% 4 0.07% 4 1.83% 3 4.84% 85 0.36%
15 12 0.20% 8 0.14% 9 0.16% 8 3.67% 4 6.45% 296 1.23%
16 8 0.14% 4 0.07% 5 0.09% 5 2.29% 4 6.45% 96 0.40%
17 37 0.62% 30 0.52% 30 0.52% 12 5.50% 10 16.13% 924 3.84%
18 11 0.19% 6 0.10% 7 0.12% 7 3.21% 4 6.45% 108 0.45%
19 8 0.14% 5 0.09% 5 0.09% 5 2.29% 5 8.06% 174 0.72%
20 40 0.68% 30 0.52% 32 0.55% 10 4.59% 7 11.29% 843 3.51%
21 14 0.24% 8 0.14% 11 0.19% 8 3.67% 5 8.06% 303 1.26%
22 638 10.77% 631 10.99% 634 10.99% 8 3.67% 7 11.29% 573 2.39%
23 5 0.08% 3 0.05% 3 0.05% 3 1.38% 4 6.45% 189 0.79%
24 11 0.19% 6 0.10% 7 0.12% 7 3.21% 7 11.29% 314 1.31%
25 10 0.17% 4 0.07% 5 0.09% 5 2.29% 6 9.68% 184 0.76%
26 19 0.32% 14 0.24% 15 0.26% 10 4.59% 7 11.29% 231 0.96%
27 70 1.18% 63 1.10% 64 1.11% 7 3.21% 7 11.29% 4815 20.03%
28 8 0.14% 4 0.07% 6 0.10% 6 2.75% 5 8.06% 114 0.47%
29 104 1.76% 94 1.64% 96 1.66% 11 5.05% 9 14.52% 5173 21.52%
30 6 0.10% 4 0.07% 4 0.07% 4 1.83% 4 6.45% 115 0.48%
31 64 1.08% 55 0.96% 56 0.97% 12 5.50% 11 17.74% 2705 11.25%

Top 30 von 73 URLs
# Anfragen kb URL
1 5459 92.15% 3950 16.43% /
2 50 0.84% 3839 15.97% /statistik/usage_201203.html
3 44 0.74% 437 1.82% /statistik/
4 15 0.25% 149 0.62% /statistik///
5 10 0.17% 981 4.08% /statistik/usage_201104.html
6 9 0.15% 775 3.22% /statistik/usage_201109.html
7 7 0.12% 510 2.12% /statistik/usage_201105.html
8 7 0.12% 626 2.61% /statistik/usage_201107.html
9 6 0.10% 573 2.38% /statistik/usage_201008.html
10 6 0.10% 631 2.62% /statistik/usage_201108.html
11 6 0.10% 568 2.36% /statistik/usage_201110.html
12 6 0.10% 461 1.92% /statistik/usage_201201.html
13 5 0.08% 0 0.00% /statistik///usage_201111.html
14 5 0.08% 523 2.18% /statistik/usage_201001.html
15 5 0.08% 390 1.62% /statistik/usage_201101.html
16 5 0.08% 418 1.74% /statistik/usage_201106.html
17 5 0.08% 384 1.60% /statistik/usage_201112.html
18 4 0.07% 256 1.06% /statistik/DNS
19 4 0.07% 234 0.97% /statistik/usage_200803.html
20 4 0.07% 293 1.22% /statistik/usage_201012.html
21 4 0.07% 386 1.61% /statistik/usage_201111.html
22 4 0.07% 372 1.55% /statistik/usage_201202.html
23 3 0.05% 273 1.14% /statistik/usage_200805.html
24 3 0.05% 297 1.24% /statistik/usage_200808.html
25 3 0.05% 298 1.24% /statistik/usage_200905.html
26 3 0.05% 310 1.29% /statistik/usage_200907.html
27 3 0.05% 195 0.81% /statistik/usage_200912.html
28 3 0.05% 309 1.29% /statistik/usage_201002.html
29 3 0.05% 188 0.78% /statistik/usage_201102.html
30 3 0.05% 202 0.84% /statistik/usage_201103.html

Top 10 von 73 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5459 92.15% 3950 16.43% /
2 50 0.84% 3839 15.97% /statistik/usage_201203.html
3 10 0.17% 981 4.08% /statistik/usage_201104.html
4 9 0.15% 775 3.22% /statistik/usage_201109.html
5 6 0.10% 631 2.62% /statistik/usage_201108.html
6 7 0.12% 626 2.61% /statistik/usage_201107.html
7 6 0.10% 573 2.38% /statistik/usage_201008.html
8 6 0.10% 568 2.36% /statistik/usage_201110.html
9 5 0.08% 523 2.18% /statistik/usage_201001.html
10 7 0.12% 510 2.12% /statistik/usage_201105.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5459 92.15% 81 40.70% /
2 50 0.84% 46 23.12% /statistik/usage_201203.html
3 44 0.74% 23 11.56% /statistik/
4 15 0.25% 14 7.04% /statistik///
5 5 0.08% 5 2.51% /statistik///usage_201111.html
6 6 0.10% 4 2.01% /statistik/usage_201008.html
7 10 0.17% 4 2.01% /statistik/usage_201104.html
8 5 0.08% 3 1.51% /statistik/usage_201101.html
9 7 0.12% 3 1.51% /statistik/usage_201107.html
10 9 0.15% 3 1.51% /statistik/usage_201109.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5459 92.15% 74 35.75% /
2 50 0.84% 46 22.22% /statistik/usage_201203.html
3 44 0.74% 31 14.98% /statistik/
4 15 0.25% 14 6.76% /statistik///
5 5 0.08% 5 2.42% /statistik///usage_201111.html
6 6 0.10% 4 1.93% /statistik/usage_201008.html
7 10 0.17% 4 1.93% /statistik/usage_201104.html
8 5 0.08% 3 1.45% /statistik/usage_201101.html
9 7 0.12% 3 1.45% /statistik/usage_201107.html
10 9 0.15% 3 1.45% /statistik/usage_201109.html

Top 30 von 62 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2596 43.82% 2596 45.21% 1882 7.83% 4 1.83% dsdf-4d0a46ef.pool.mediaways.net
2 1992 33.63% 1992 34.69% 1440 5.99% 1 0.46% dsdf-4d0a2ade.pool.mediaways.net
3 624 10.53% 624 10.87% 451 1.88% 1 0.46% dsdf-4d0a2458.pool.mediaways.net
4 66 1.11% 64 1.11% 4575 19.03% 2 0.92% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
5 66 1.11% 62 1.08% 4852 20.18% 1 0.46% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
6 47 0.79% 47 0.82% 1068 4.44% 14 6.42% lasvegas-nv-datacenter.com
7 39 0.66% 16 0.28% 307 1.28% 23 10.55% crawl-66-249-72-249.googlebot.com
8 38 0.64% 38 0.66% 2377 9.89% 1 0.46% h2007046.stratoserver.net
9 35 0.59% 16 0.28% 812 3.38% 18 8.26% crawl-66-249-72-215.googlebot.com
10 28 0.47% 17 0.30% 475 1.98% 18 8.26% crawl-66-249-71-57.googlebot.com
11 24 0.41% 24 0.42% 17 0.07% 1 0.46% dsdf-4db5a643.pool.mediaways.net
12 23 0.39% 9 0.16% 155 0.64% 11 5.05% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
13 22 0.37% 22 0.38% 16 0.07% 2 0.92% defenix.org
14 21 0.35% 9 0.16% 159 0.66% 11 5.05% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
15 20 0.34% 20 0.35% 623 2.59% 1 0.46% 165.132.247.102
16 20 0.34% 20 0.35% 472 1.96% 1 0.46% 82.197.222.145
17 20 0.34% 9 0.16% 352 1.46% 11 5.05% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
18 20 0.34% 0 0.00% 7 0.03% 0 0.00% srv1.ehrich.info
19 19 0.32% 19 0.33% 526 2.19% 1 0.46% server2.anvilfire.net
20 18 0.30% 9 0.16% 687 2.86% 9 4.13% 208.115.113.90
21 18 0.30% 18 0.31% 417 1.73% 1 0.46% blinkinformatica02.hoteldaweb.com.br
22 18 0.30% 12 0.21% 808 3.36% 13 5.96% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
23 18 0.30% 8 0.14% 281 1.17% 11 5.05% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
24 17 0.29% 17 0.30% 342 1.42% 1 0.46% hostme.lv
25 10 0.17% 5 0.09% 212 0.88% 5 2.29% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
26 10 0.17% 6 0.10% 136 0.56% 6 2.75% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
27 9 0.15% 7 0.12% 15 0.06% 2 0.92% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
28 8 0.14% 8 0.14% 6 0.02% 1 0.46% dsdf-4d0a5314.pool.mediaways.net
29 7 0.12% 3 0.05% 200 0.83% 4 1.83% crawl-66-249-66-187.googlebot.com
30 6 0.10% 2 0.03% 21 0.09% 1 0.46% 173.242.125.206

Top 10 von 62 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66 1.11% 62 1.08% 4852 20.18% 1 0.46% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 66 1.11% 64 1.11% 4575 19.03% 2 0.92% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
3 38 0.64% 38 0.66% 2377 9.89% 1 0.46% h2007046.stratoserver.net
4 2596 43.82% 2596 45.21% 1882 7.83% 4 1.83% dsdf-4d0a46ef.pool.mediaways.net
5 1992 33.63% 1992 34.69% 1440 5.99% 1 0.46% dsdf-4d0a2ade.pool.mediaways.net
6 47 0.79% 47 0.82% 1068 4.44% 14 6.42% lasvegas-nv-datacenter.com
7 35 0.59% 16 0.28% 812 3.38% 18 8.26% crawl-66-249-72-215.googlebot.com
8 18 0.30% 12 0.21% 808 3.36% 13 5.96% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
9 18 0.30% 9 0.16% 687 2.86% 9 4.13% 208.115.113.90
10 20 0.34% 20 0.35% 623 2.59% 1 0.46% 165.132.247.102

Top 30 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 581 9.81% - (Direct Request)
2 432 7.29% http://forum.haarpoint.net/
3 331 5.59% http://rentor.de/shot_for_slim
4 331 5.59% http://www.alecso.net
5 331 5.59% http://www.rdbooks.com
6 331 5.59% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
7 331 5.59% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
8 297 5.01% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
9 297 5.01% http://rentor.de/bioxsine
10 297 5.01% http://rentor.de/wobenyzm
11 297 5.01% http://wie-abnehmen.org
12 297 5.01% http://www.steuerberater-guide.de/
13 249 4.20% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
14 249 4.20% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
15 101 1.70% http://hotel-faq.de/
16 101 1.70% http://hotels-total.de/
17 101 1.70% http://netoptimize.de/
18 101 1.70% http://shop.stil-outlet.de/
19 101 1.70% http://studienbewerber.de/
20 101 1.70% http://www.ticketerwerb.de/
21 101 1.70% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
22 101 1.70% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
23 101 1.70% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
24 101 1.70% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
25 82 1.38% http://www.keytrends.de/
26 82 1.38% http://www.lr-forum.eu/de/index.php
27 56 0.95% http://www.lesbianshavingsex.biz/video/welivetogether-renee-lesbians-sharing-dildo/
28 29 0.49% http://www.germanysnexttopfmodell.de/
29 3 0.05% http://whois.domaintools.com/germanysnexttopfmodell.de
30 3 0.05% http://www.reversephonelookupsearch.com/

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4355 73.51% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 889 15.01% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 219 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 143 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
5 94 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 56 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 38 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:8.0) Gecko/20
8 28 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 20 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 18 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 13 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 12 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
13 6 0.10% Googlebot-Image/1.0
14 6 0.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
15 4 0.07% netEstate NE Crawler (+http://www.sengine.info/)

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5444 91.90% 5435 94.65% 16141 67.15% Netzwerke (NET)
2 316 5.33% 185 3.22% 4997 20.79% Firmen (COM)
3 93 1.57% 56 0.98% 2023 8.42% Unbekannte Adressen
4 22 0.37% 22 0.38% 16 0.07% Organisationen (ORG)
5 19 0.32% 19 0.33% 417 1.74% Brasilien
6 17 0.29% 17 0.30% 342 1.42% Lettland
7 6 0.10% 4 0.07% 3 0.01% Deutschland
8 6 0.10% 3 0.05% 3 0.01% Seychellen
9 1 0.02% 1 0.02% 95 0.40% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01