Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 02:54 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 1655
Summe Dateien 1281
Summe Seiten 1529
Summe Besuche 329
Summe kb 17848
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 138
Summe unterschiedlicher URLs 48
Summe unterschiedlicher Verweise 84
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 60
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 113
Anfragen pro Tag 53 246
Dateien pro Tag 41 245
Seiten pro Tag 49 245
Besuche pro Tag 10 27
kb pro Tag 576 2800
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1281
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 216
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 48
Code 404 - Seite nicht gefunden! 105

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 124 7.49% 112 8.74% 120 7.85% 11 3.34% 8 5.80% 785 4.40%
2 36 2.18% 25 1.95% 30 1.96% 19 5.78% 9 6.52% 452 2.53%
3 25 1.51% 23 1.80% 23 1.50% 13 3.95% 6 4.35% 73 0.41%
4 10 0.60% 2 0.16% 5 0.33% 4 1.22% 4 2.90% 249 1.39%
5 16 0.97% 10 0.78% 11 0.72% 6 1.82% 5 3.62% 59 0.33%
6 68 4.11% 56 4.37% 57 3.73% 16 4.86% 10 7.25% 2713 15.20%
7 30 1.81% 28 2.19% 28 1.83% 9 2.74% 8 5.80% 283 1.59%
8 13 0.79% 9 0.70% 12 0.78% 10 3.04% 6 4.35% 408 2.29%
9 15 0.91% 14 1.09% 14 0.92% 4 1.22% 4 2.90% 86 0.48%
10 18 1.09% 11 0.86% 11 0.72% 6 1.82% 6 4.35% 85 0.48%
11 42 2.54% 35 2.73% 37 2.42% 19 5.78% 10 7.25% 2800 15.69%
12 12 0.73% 11 0.86% 11 0.72% 6 1.82% 6 4.35% 91 0.51%
13 15 0.91% 8 0.62% 9 0.59% 8 2.43% 5 3.62% 110 0.62%
14 10 0.60% 7 0.55% 7 0.46% 7 2.13% 6 4.35% 551 3.09%
15 139 8.40% 36 2.81% 136 8.89% 10 3.04% 9 6.52% 452 2.53%
16 44 2.66% 39 3.04% 41 2.68% 8 2.43% 7 5.07% 115 0.64%
17 20 1.21% 16 1.25% 17 1.11% 7 2.13% 6 4.35% 282 1.58%
18 12 0.73% 8 0.62% 6 0.39% 6 1.82% 6 4.35% 95 0.53%
19 121 7.31% 16 1.25% 118 7.72% 9 2.74% 6 4.35% 374 2.10%
20 37 2.24% 33 2.58% 33 2.16% 6 1.82% 6 4.35% 114 0.64%
21 45 2.72% 39 3.04% 42 2.75% 13 3.95% 5 3.62% 764 4.28%
22 17 1.03% 14 1.09% 14 0.92% 5 1.52% 6 4.35% 193 1.08%
23 78 4.71% 71 5.54% 73 4.77% 9 2.74% 5 3.62% 238 1.33%
24 38 2.30% 36 2.81% 36 2.35% 22 6.69% 22 15.94% 119 0.67%
25 68 4.11% 47 3.67% 52 3.40% 13 3.95% 7 5.07% 2204 12.35%
26 38 2.30% 31 2.42% 33 2.16% 10 3.04% 6 4.35% 1392 7.80%
27 246 14.86% 245 19.13% 245 16.02% 13 3.95% 7 5.07% 912 5.11%
28 166 10.03% 165 12.88% 165 10.79% 7 2.13% 6 4.35% 1082 6.06%
29 57 3.44% 52 4.06% 54 3.53% 21 6.38% 19 13.77% 226 1.27%
30 32 1.93% 28 2.19% 30 1.96% 5 1.52% 5 3.62% 300 1.68%
31 63 3.81% 54 4.22% 59 3.86% 27 8.21% 20 14.49% 241 1.35%

Top 30 von 48 URLs
# Anfragen kb URL
1 1290 77.95% 933 5.23% /
2 50 3.02% 4606 25.81% /statistik/usage_200807.html
3 35 2.11% 2810 15.75% /statistik/usage_200910.html
4 14 0.85% 139 0.78% /statistik/
5 12 0.73% 1094 6.13% /statistik/usage_200809.html
6 12 0.73% 788 4.42% /statistik/usage_200901.html
7 11 0.66% 784 4.39% /statistik/usage_200902.html
8 11 0.66% 929 5.20% /statistik/usage_200907.html
9 10 0.60% 316 1.77% /statistik/usage_200906.html
10 9 0.54% 560 3.14% /statistik/usage_200812.html
11 7 0.42% 465 2.60% /statistik/usage_200810.html
12 6 0.36% 351 1.97% /statistik/usage_200803.html
13 6 0.36% 397 2.22% /statistik/usage_200905.html
14 5 0.30% 416 2.33% /statistik/usage_200804.html
15 5 0.30% 273 1.53% /statistik/usage_200805.html
16 5 0.30% 446 2.50% /statistik/usage_200811.html
17 5 0.30% 310 1.74% /statistik/usage_200903.html
18 5 0.30% 303 1.70% /statistik/usage_200908.html
19 5 0.30% 461 2.58% http://germanysnexttopfmodell.de/statistik/usage_200807.html
20 4 0.24% 392 2.19% /statistik/usage_200909.html
21 3 0.18% 192 1.08% /statistik/DNS
22 3 0.18% 297 1.67% /statistik/usage_200808.html
23 3 0.18% 296 1.66% /statistik/usage_200904.html
24 2 0.12% 0 0.00% /icons/blank.gif
25 2 0.12% 3 0.02% /statistik/daily_usage_200810.png
26 2 0.12% 63 0.35% /statistik/usage_200705.html
27 2 0.12% 185 1.04% /statistik/usage_200806.html
28 1 0.06% 0 0.00% /icons/back.gif
29 1 0.06% 0 0.00% /icons/folder.gif
30 1 0.06% 0 0.00% /icons/unknown.gif

Top 10 von 48 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 3.02% 4606 25.81% /statistik/usage_200807.html
2 35 2.11% 2810 15.75% /statistik/usage_200910.html
3 12 0.73% 1094 6.13% /statistik/usage_200809.html
4 1290 77.95% 933 5.23% /
5 11 0.66% 929 5.20% /statistik/usage_200907.html
6 12 0.73% 788 4.42% /statistik/usage_200901.html
7 11 0.66% 784 4.39% /statistik/usage_200902.html
8 9 0.54% 560 3.14% /statistik/usage_200812.html
9 7 0.42% 465 2.60% /statistik/usage_200810.html
10 5 0.30% 461 2.58% http://germanysnexttopfmodell.de/statistik/usage_200807.html

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1290 77.95% 195 60.19% /
2 35 2.11% 34 10.49% /statistik/usage_200910.html
3 50 3.02% 24 7.41% /statistik/usage_200807.html
4 12 0.73% 9 2.78% /statistik/usage_200809.html
5 14 0.85% 7 2.16% /statistik/
6 10 0.60% 7 2.16% /statistik/usage_200906.html
7 12 0.73% 5 1.54% /statistik/usage_200901.html
8 5 0.30% 5 1.54% http://germanysnexttopfmodell.de/statistik/usage_200807.html
9 7 0.42% 4 1.23% /statistik/usage_200810.html
10 9 0.54% 4 1.23% /statistik/usage_200812.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1290 77.95% 188 57.49% /
2 35 2.11% 34 10.40% /statistik/usage_200910.html
3 50 3.02% 22 6.73% /statistik/usage_200807.html
4 14 0.85% 11 3.36% /statistik/
5 10 0.60% 9 2.75% /statistik/usage_200906.html
6 12 0.73% 8 2.45% /statistik/usage_200809.html
7 12 0.73% 8 2.45% /statistik/usage_200901.html
8 9 0.54% 6 1.83% /statistik/usage_200812.html
9 11 0.66% 6 1.83% /statistik/usage_200902.html
10 5 0.30% 5 1.53% http://germanysnexttopfmodell.de/statistik/usage_200807.html

Top 30 von 138 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 210 12.69% 210 16.39% 152 0.85% 3 0.91% f048179228.adsl.alicedsl.de
2 157 9.49% 157 12.26% 113 0.64% 28 8.51% member.e-style-gaming.net
3 154 9.31% 154 12.02% 111 0.62% 2 0.61% f048102233.adsl.alicedsl.de
4 106 6.40% 86 6.71% 5464 30.61% 14 4.26% crawl10.dotnetdotcom.org
5 100 6.04% 100 7.81% 72 0.40% 1 0.30% 107-133-045-062.dynamic.caiway.nl
6 100 6.04% 100 7.81% 72 0.40% 1 0.30% 200.238.83.49
7 100 6.04% 100 7.81% 72 0.40% 1 0.30% ns39830.ovh.net
8 66 3.99% 66 5.15% 48 0.27% 2 0.61% f048077084.adsl.alicedsl.de
9 44 2.66% 9 0.70% 400 2.24% 22 6.69% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
10 42 2.54% 19 1.48% 1144 6.41% 21 6.38% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
11 30 1.81% 30 2.34% 22 0.12% 4 1.22% f048052184.adsl.alicedsl.de
12 28 1.69% 14 1.09% 1207 6.76% 14 4.26% crawl-66-249-71-119.googlebot.com
13 22 1.33% 22 1.72% 2027 11.35% 4 1.22% modemcable196.96-83-70.mc.videotron.ca
14 19 1.15% 2 0.16% 86 0.48% 6 1.82% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
15 16 0.97% 16 1.25% 12 0.06% 3 0.91% 123.125.156.142
16 16 0.97% 16 1.25% 1454 8.15% 7 2.13% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
17 14 0.85% 14 1.09% 10 0.06% 3 0.91% 123.125.156.131
18 12 0.73% 6 0.47% 264 1.48% 6 1.82% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
19 12 0.73% 12 0.94% 9 0.05% 1 0.30% f049022225.adsl.alicedsl.de
20 12 0.73% 12 0.94% 9 0.05% 2 0.61% f049085058.adsl.alicedsl.de
21 12 0.73% 12 0.94% 9 0.05% 1 0.30% g228213116.adsl.alicedsl.de
22 12 0.73% 12 0.94% 9 0.05% 1 0.30% g228217202.adsl.alicedsl.de
23 10 0.60% 2 0.16% 94 0.53% 6 1.82% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
24 10 0.60% 10 0.78% 7 0.04% 1 0.30% g228214070.adsl.alicedsl.de
25 10 0.60% 10 0.78% 7 0.04% 1 0.30% g228215126.adsl.alicedsl.de
26 10 0.60% 7 0.55% 15 0.08% 3 0.91% llf520194.crawl.yahoo.net
27 9 0.54% 9 0.70% 7 0.04% 3 0.91% 203.82.73.198
28 9 0.54% 9 0.70% 7 0.04% 1 0.30% 66.150.224.245
29 8 0.48% 8 0.62% 6 0.03% 3 0.91% 118.46.147.201
30 8 0.48% 8 0.62% 6 0.03% 3 0.91% 202.65.245.7

Top 10 von 138 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 106 6.40% 86 6.71% 5464 30.61% 14 4.26% crawl10.dotnetdotcom.org
2 22 1.33% 22 1.72% 2027 11.35% 4 1.22% modemcable196.96-83-70.mc.videotron.ca
3 16 0.97% 16 1.25% 1454 8.15% 7 2.13% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
4 28 1.69% 14 1.09% 1207 6.76% 14 4.26% crawl-66-249-71-119.googlebot.com
5 42 2.54% 19 1.48% 1144 6.41% 21 6.38% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
6 7 0.42% 7 0.55% 722 4.05% 1 0.30% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
7 5 0.30% 5 0.39% 461 2.58% 5 1.52% 79-118-190-207.rdsnet.ro
8 44 2.66% 9 0.70% 400 2.24% 22 6.69% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
9 4 0.24% 4 0.31% 368 2.06% 4 1.22% 79-118-190-194.rdsnet.ro
10 3 0.18% 3 0.23% 276 1.55% 2 0.61% bzq-84-108-72-194.cablep.bezeqint.net

Top 30 von 84 Verweise
# Anfragen Verweise
1 396 23.93% - (Direct Request)
2 100 6.04% http://disdatdesigns.com/justme/uploads/2008/topic-15.htm
3 100 6.04% http://oxygenthiefmusic.com/wpThumbnails/pictures/article1105.htm
4 100 6.04% http://protesa.es/descargas/docs/comment-768.html
5 53 3.20% http://www.offerento.de/urlaub-in-italien/ferien-auf-sardinien-auch-die-karibik-europas-genannt/
6 52 3.14% http://www.vitamedizin.com/suchhilfe.php
7 51 3.08% http://www.nicelink.de/forum/ftopic799.html
8 51 3.08% http://www.zahn4me.de/herausnehmbarer-zahnersatz/nachteile-einer-modellgussprothese/
9 50 3.02% http://www.meine-hochzeit.info/forum/ftopic2.html
10 50 3.02% http://xixxi.de/tag.php
11 48 2.90% http://www.chirurgius.de/
12 48 2.90% http://www.info-pflege.de/pages/pflegedienste/ambulante-pflege.php
13 48 2.90% http://www.offerento.de/
14 47 2.84% http://www.rosio.de/geburtstagseinladungen/die-kindergeburtstag-einladung-eine-lustige-einladung-zum-kindergeburtstag/
15 46 2.78% http://www.vitamedizin.com/anwendungen.php
16 44 2.66% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
17 44 2.66% http://www.hotelian.de/urteile/maengel.html
18 25 1.51% http://www.curefored.com/
19 25 1.51% http://www.medi-24.de
20 25 1.51% http://www.partypillsreview.com/
21 25 1.51% http://www.vigrxplusscam.com/
22 22 1.33% http://www.info-pflege.de/pages/pflege-glossar.php
23 22 1.33% http://www.meine-feier.de/menu/geburtstagsgedicht-zum-70-geburtstag-a9.html
24 15 0.91% http://www.maxirex.us/
25 15 0.91% http://www.vimax-volume.com
26 12 0.73% http://www.extenze.us/
27 10 0.60% http://www.hersolutiongel.us/
28 10 0.60% http://www.legalpartypill.com/
29 10 0.60% http://www.partypills.biz/
30 10 0.60% http://www.rez-gen.net/

Top 15 von 60 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 775 46.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 157 9.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 140 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 106 6.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 100 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://dis
6 100 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://oxy
7 100 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://pro
8 29 1.75% Googlebot-Image/1.0
9 28 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 21 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 9 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDat
12 8 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt\\)
13 8 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 6 0.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
15 4 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 599 36.19% 599 46.76% 528 2.96% Deutschland
2 321 19.40% 300 23.42% 1243 6.96% Netzwerke (NET)
3 236 14.26% 125 9.76% 5414 30.33% Firmen (COM)
4 208 12.57% 205 16.00% 605 3.39% Unbekannte Adressen
5 107 6.47% 87 6.79% 5555 31.12% Organisationen (ORG)
6 100 6.04% 100 7.81% 72 0.40% Niederlande
7 22 1.33% 22 1.72% 2027 11.35% Kanada
8 17 1.03% 17 1.33% 1566 8.77% Rumaenien
9 10 0.60% 10 0.78% 7 0.04% Belgien
10 7 0.42% 7 0.55% 722 4.05% Russische Foederation
11 7 0.42% 7 0.55% 5 0.03% Grossbritannien
12 6 0.36% 6 0.47% 4 0.02% Brasilien
13 6 0.36% 3 0.23% 3 0.02% Seychellen
14 3 0.18% 3 0.23% 2 0.01% Libanon
15 2 0.12% 2 0.16% 1 0.01% Polen
16 1 0.06% 1 0.08% 1 0.00% Kolumbien
17 1 0.06% 1 0.08% 1 0.00% Spanien
18 1 0.06% 1 0.08% 91 0.51% Suedkorea
19 1 0.06% 1 0.08% 1 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01